VIP会員
製品の詳細
パフォーマンスの特長
しばらく
技術パラメータ
外形寸法(縦×幅×高さ)(mm) | Overall Dimensions(long×wide×high) | 800×800×800 | |
---|---|---|---|
重量(kg) | Construction weight | 100 | |
ハンドトラクターとの連結方式 | Connection with walking tractor | ちょくせつしき | |
カッタローラ駆動パターン | Roller Transmission Type | チェーンドライブまたは歯車ドライブ Chain transmission, Gear transmission |
|
補助動力(kw) | Power | 8.8 | |
カッターロール速度(Y/m/m) | Roller speed | 150-300 | |
動作幅(cm) | Working range | 60 | |
カッタロール回転半径(mm) | Radius of roller | 195, 210, 225, 245 | |
耕深さ(cm) | Ploug hing depth | ≥8 |
オンライン照会